| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ZM-SCC2
ZEEMO
| Inner Diameter | Thickness | Standard Height | Parts |
| 250-550mm | 15mm | 3000mm | 2 |
| 600-1250mm | 18mm | 3000mm | 2 |
| 1300-1550mm | 22mm | 3000mm | 2 |
| 1600-4200mm | 22mm | 2400mm | 4-10 |
| Diameter at 50mm increment, height can be cut or stack | |||
| Circular Column Formwork | Film Faced Plywood | Core | poplar |
| Glue | WBP melamine | ||
| Film | Brown Film | ||
| Hot Press | twice | ||
| Sanding | Both Sides | ||
| Edges | With Grooves | ||
| Steel strap | Steel No. | Q235 | |
| Width | 32mm | ||
| Thickness | 1.2mm | ||
| Screws | Item | 8.8 grade M12 | |
| Size | 12*80mm |
| Inner Diameter | Thickness | Standard Height | Parts |
| 250-550mm | 15mm | 3000mm | 2 |
| 600-1250mm | 18mm | 3000mm | 2 |
| 1300-1550mm | 22mm | 3000mm | 2 |
| 1600-4200mm | 22mm | 2400mm | 4-10 |
| Diameter at 50mm increment, height can be cut or stack | |||
| Circular Column Formwork | Film Faced Plywood | Core | poplar |
| Glue | WBP melamine | ||
| Film | Brown Film | ||
| Hot Press | twice | ||
| Sanding | Both Sides | ||
| Edges | With Grooves | ||
| Steel strap | Steel No. | Q235 | |
| Width | 32mm | ||
| Thickness | 1.2mm | ||
| Screws | Item | 8.8 grade M12 | |
| Size | 12*80mm |
