| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ZEEMO
| Item | Column Size, [width of bar] | Thickness | Weight | Space of Clamp |
| ADJUSTABLE COLUMN CLAMP | 150-200 MM [80mm] | 5-18mm | 15KG | 600MM |
| 200-400 MM [80mm] | 5-18mm | 20.11KG | 500MM | |
| 400-600 MM [80mm] | 5-18mm | 23.24KG | 400MM | |
| 500-800 MM [80mm] | 5-18mm | 27.14KG | 400MM | |
| 500-800 MM [100mm] | 8-23mm | 48.14KG | 400MM | |
| 700-1000 MM [100mm] | 8-23mm | 55.44KG | 350MM | |
| 900-1200 MM [100mm] | 8-23mm | 62.42KG | 350MM | |
| 1100-1400 MM [100mm] | 8-23mm | 67.94KG | 350MM | |
| 1300-1600 MM [100mm+] | 8-23mm | 86.26KG | 300 MM | |
| 1500-1800 MM [100mm+] | 8-23mm | 116.54KG | 300 MM | |
| 1900-2100 MM [100mmm+] | 8-23mm | 139.34KG | 280 MM | |
| 2200-2500 MM [100mm+ ] | 8-23mm | 201.14KG | 250 MM | |
| 2500-3000 MM [100mm+] | 8-23mm | 224.82KG | 250 MM |
| Item | Column Size, [width of bar] | Thickness | Weight | Space of Clamp |
| ADJUSTABLE COLUMN CLAMP | 150-200 MM [80mm] | 5-18mm | 15KG | 600MM |
| 200-400 MM [80mm] | 5-18mm | 20.11KG | 500MM | |
| 400-600 MM [80mm] | 5-18mm | 23.24KG | 400MM | |
| 500-800 MM [80mm] | 5-18mm | 27.14KG | 400MM | |
| 500-800 MM [100mm] | 8-23mm | 48.14KG | 400MM | |
| 700-1000 MM [100mm] | 8-23mm | 55.44KG | 350MM | |
| 900-1200 MM [100mm] | 8-23mm | 62.42KG | 350MM | |
| 1100-1400 MM [100mm] | 8-23mm | 67.94KG | 350MM | |
| 1300-1600 MM [100mm+] | 8-23mm | 86.26KG | 300 MM | |
| 1500-1800 MM [100mm+] | 8-23mm | 116.54KG | 300 MM | |
| 1900-2100 MM [100mmm+] | 8-23mm | 139.34KG | 280 MM | |
| 2200-2500 MM [100mm+ ] | 8-23mm | 201.14KG | 250 MM | |
| 2500-3000 MM [100mm+] | 8-23mm | 224.82KG | 250 MM |
