ZEEMO
| Size of back stud | Distance of LVL beams | Thickness of panels |
| 28x100mm | 200mm | 14mm |
| Testing items | Unit | Standard used | Tested value | |
| Bonding quality | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Bending strength | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Cross grain | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticity in bending | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Cross grain | N/mm² | 3519 | ||
| Bearing concrete pressure | KN | EN310 | 70 | |
| Size of back stud | Distance of LVL beams | Thickness of panels |
| 28x100mm | 200mm | 14mm |
| Testing items | Unit | Standard used | Tested value | |
| Bonding quality | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Bending strength | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Cross grain | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticity in bending | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Cross grain | N/mm² | 3519 | ||
| Bearing concrete pressure | KN | EN310 | 70 | |
