| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Tank Formwork
zeemo
| Name | Component | Diameter | Weight | Width | Height |
| Curved Wall | LVL beams; plywood;plastic coated face/back/edge | 3000-4500 mm | 20kg/m2 | 2.4m | 1.2m |
| 4600+ mm | 18kg/m2 | 2.4m | 1.2m |
| Testing items | Unit | Standard used | Tested value | |
| Bonding quality | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Bending strength | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Cross grain | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticity in bending | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Cross grain | N/mm² | 3519 | ||
| Bearing concrete pressure | KN | EN310 | 70 | |
| Name | Component | Diameter | Weight | Width | Height |
| Curved Wall | LVL beams; plywood;plastic coated face/back/edge | 3000-4500 mm | 20kg/m2 | 2.4m | 1.2m |
| 4600+ mm | 18kg/m2 | 2.4m | 1.2m |
| Testing items | Unit | Standard used | Tested value | |
| Bonding quality | N/mm² | EN314 | 0.72 | |
| Bending strength | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 50.0 |
| Cross grain | N/mm² | 40.2 | ||
| Elasticity in bending | Longitudinal grain | N/mm² | EN310 | 5137 |
| Cross grain | N/mm² | 3519 | ||
| Bearing concrete pressure | KN | EN310 | 70 | |
