| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
H20/16
ZEEMO
| H20 Size | Height 200mm , width 80mm |
| Available length (M) | 1.5 1.9 2.45 2.75 2.9 3.0 3.3 3.6 3.9 4.5 4.9 5.9 etc |
| Flange | North Europe solid wood spruce, width 80mm thickness 40mm |
| Web | Plywood 27mm * 150mm |
| Glue | WBP glue |
| Weight | 4.5 kg/m |
| Moisture Content | 12% ex workshop |
| Package | Pallet , 105 pcs / pallet |
| Standard | EN13377 |
| Shear Resistance | 23.9 kN |
| Bearing Resistance | 47.8 kN |
| Bending Resistance | 10.9 kN |
| H20 Size | Height 200mm , width 80mm |
| Available length (M) | 1.5 1.9 2.45 2.75 2.9 3.0 3.3 3.6 3.9 4.5 4.9 5.9 etc |
| Flange | North Europe solid wood spruce, width 80mm thickness 40mm |
| Web | Plywood 27mm * 150mm |
| Glue | WBP glue |
| Weight | 4.5 kg/m |
| Moisture Content | 12% ex workshop |
| Package | Pallet , 105 pcs / pallet |
| Standard | EN13377 |
| Shear Resistance | 23.9 kN |
| Bearing Resistance | 47.8 kN |
| Bending Resistance | 10.9 kN |
